Actas
Muestra todos los movimientos entre las áreas de control y los detalles del movimiento, la traducción de EPC y los datos de lectura.

Campos
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID | Identificación de movimiento única |
| Lector | Lector IP |
| Antena | Número de la antena que llevó a cabo la lectura |
| Código | Código de producto |
| Producto | Nombre del producto registrado en el sistema |
| Serie | Serie de artículos |
| Área de control | Área de control relacionada con la antena |
| Fecha de entrada | Fecha de lectura |
| Tipo | Tipo de transacción, (leer, transferir o inventario) |
| Movimiento | Mmovement (entrada o salida del área de control) |
| Existencias | Ver detalles de movimiento |
Detalles del movimiento
Muestra los detalles de la traducción de la etiqueta de lectura, como filtro, encabezado, código binario, esquema y otra información.
