Movimentações
Exibe todas as movimentações entre as áreas de controle e detalhes da movimentação, tradução do EPC e dados da leitura.

Campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| ID | Identificação única do movimento |
| Leitor | IP do leitor |
| Antena | Número da antena que realizou a leitura |
| Código | Código do produto |
| Produto | Nome do produto cadastrado no sistema |
| Série | Série do item |
| Área de Controle | Área de controle relacionado a antena |
| Data Entrada | Data de leitura |
| Tipo | Tipo do movimento, (leitura,transferência ou inventário) |
| Movimento | Mmovimento (entrada ou saída da área de controle) |
| Ações | Visualizar detalhes da movimentação |
Detalhes Movimento
Exibe os detalhes da tradução da tag lida, como filtro, header, código binário, scheme e outras informações.
