Productos
Los productos son cualquier artículo que debe rastrearse y que tenga una etiqueta de identificación única. Se utilizan en inventarios, pedidos de envío, movimientos y control de lavado.
Deben estar registrados haciendo referencia al código que debe ser único para cada elemento, que se identificará en el seguimiento y los movimientos.
Cuando se realiza una nueva lectura, se hace referencia al código de producto obtenido de la traducción del EPC que llevará a cabo la transacción en el sistema.
Campos
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | Requerido |
---|---|---|---|---|
Código | Código de producto de referencia para la identificación en lecturas | Entero | 7 | SÍ |
Descripción | Descripción completa del producto | Cadena | 150 | SÍ |
Unidad | La unidad de medida predeterminada del producto | Cadena | 3 | No |
Grupo | Selección del grupo de material al que pertenece el producto | Selección | - | No |
Ean13 | Código de producto EAN13 | Cadena | 20 | No |
Volumen | Volumen del producto en m³ | Número | 12 | No |
Peso | Peso del producto en kg | Número | 12 | No |
Precio | Precio del producto | Número | 12 | No |
Días máximos sin movimiento | Número máximo de días que el artículo puede permanecer sin ningún tipo de lectura / movimientos | Número | 12 | No |
Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento del producto | Fecha | - | No |
Control de lavado | Habilitar el control de lavado de productos | Selección | - | No |
Los lavados máximos | Número máximo de veces el producto se puede lavar. El informe de WASH utiliza estos datos para calcular el % de uso de lavado. | Entero | 10 | No |
Estado | Estado del producto en el sistema, cuando se desactivó, el registro no se mostrará en filtros y opciones | Selección | - | Sí |
Grupo de productos
Los grupos de productos se utilizan para separar y clasificar los productos y referirlos a una determinada categoría (grupo).
Campos
Campo | Descripción | Tipo | Tamaño | Requerido |
---|---|---|---|---|
Código | Código de grupo de productos | Cadena | 45 | SÍ |
Descripción | Descripción del grupo de productos | Cadena | 50 | SÍ |
Estado | Estado del grupo de productos, cuando se desactiva, el registro no se mostrará en filtros y opciones | Selección | - | Sí |