Movimentação Manual
O cadastro de movimentação manual permite transferir uma base de dados específica para uma outra area de controle, é possível ter o controle de todos os produtos individualmente ou em grupo para local em que ele for aplicado.

| Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|
| ID | Identificação do modelo | Inteiro | - | Sim |
| EPC | Código da tag do produto forma tabela conforme for preenchida | Texto | - | Sim |
| Observação | Observação | Texto | 100 | Não |
| Movimento | Seleciona tipo de movimentação | Texto | - | Sim |
| Area de controle | Seleciona area de controle cadastrada | Numérico | 100 | Não |

Atenção
Mesmo que mostre a tabela dos EPCs eles não serão gravados na movimentação até que seja apertado o botão de salvar, ao recarregar a página a tabela será apagada.